Mechanische Lineareinheit der Baugröße 110 mit umlaufendem Zahnriemenantrieb und HSB-Rollenführung:
Geschwindigkeit max.: | v = 8 m/s |
Beschleunigung max.: | a = 60 m/s² |
Führungsbelastung max.: | FZ = 5000 N |
Vorschubkraft max.: | FX = 4000 N |
Mechanische Lineareinheit der Baugröße 110 mit umlaufendem Zahnriemenantrieb und Kugelschienenführung:
Geschwindigkeit max.: | v = 5 m/s |
Beschleunigung max.: | a = 60 m/s² |
Führungsbelastung max.: | FZ = 8000 N |
Vorschubkraft max.: | FX = 4000 N |
PDF-Dokument HSB-Produktkonfigurator