Mechanische Lineareinheit der Baugröße 110 mit Kugelgewindetrieb und HSB-Rollenführung:
Geschwindigkeit max.: | v = 2,5 m/s |
Beschleunigung max.: | a = 20 m/s² |
Führungsbelastung max.: | FZ = 5000 N |
Vorschubkraft max.: | FX = 6000 N |
Mechanische Lineareinheit der Baugröße 110 mit Kugelgewindetrieb und Kugelschienenführung:
Geschwindigkeit max.: | v = 2,5 m/s |
Beschleunigung max.: | a = 20 m/s² |
Führungsbelastung max.: | FZ = 8000 N |
Vorschubkraft max.: | FX = 6000 N |
PDF-Dokument HSB-Produktkonfigurator