Mechanische Rechts-Links-Einheit der Baugröße 80 mit 2 Schlitten, Kugelgewindetrieb und HSB-Rollenführung:
Geschwindigkeit max.: | v = 0,25 m/s |
Beschleunigung max.: | a = 20 m/s² |
Führungsbelastung max.: | FZ = 1500 N |
Vorschubkraft max.: | FX = 4000 N |
Mechanische Rechts-Links-Einheit der Baugröße 80 mit 2 Schlitten, Kugelgewindetrieb und Kugelschienenführung:
Geschwindigkeit max.: | v = 0,25 m/s |
Beschleunigung max.: | a = 20 m/s² |
Führungsbelastung max.: | FZ = 3000 N |
Vorschubkraft max.: | FX = 4000 N |
PDF-Dokument 3D-Modell (STEP)